Runde 4 i vårturneringen ble spilt mandag 16. februar. Igjen var det få remiser, men nå var det enormt mange sort-seire. Det er også enormt mange hengepartier. Vi håper så mange som mulig av dere kan spille disse mandag 23. februar, ev. privat i løpet av inneværende uke.
1 | Kristoffer Gressli | Geir Solstad | uts. |
2 | Ole Petter Pedersen | Harald Hageland | 0-1 |
3 | Geir Hem | Carlos Barrientos | uts. |
4 | Geir Farner | Asle Jørgensen | 1-0 |
5 | Astrid Sofia Jacobsen | Vegard Gundersen | 1/2-1/2 |
6 | Lars Eivind Lervåg | Henrik S. Berg-Olsen | 0-1 |
7 | Tobias V. Langhoff | Per-Erik Evensen | 0-1 |
8 | Rune Arild Wågene | Georg Barlindhaug Ellingsen | 0-1 |
9 | Stian Grøthe | Magnus Bjørnsen | 1-0 |
10 | Trond A. Kristoffersen | Geir Lorvik | 0-1 |
11 | Tom Thorstensen | fri | |
12 | Stein Sjuls Hansen | fri |
23. februar har vi allerede lere hengepartier som må spilles. Det er STERKT å anbefale at du er ajour med fire partier spilt per 23.2!!!