Denne listen oppdateres fortløpende.
Bord | Hvit | Sort | Spilles |
---|---|---|---|
7.1 | Geir Farner | Kjell M Haug | 1-0 |
7.3 | Jan Henrik Ytteborg | Ole Kristian Nordsveen | 1-0 |
7.4 | Asle Jørgensen | Helge Simonsen | remis |
7.5 | Vegard Gundersen | Geir Solstad | må avtales |
7.6 | Lars Eivind Lervåg | Geir Hem | 1-0 |
7.7 | Tom Thorstensen | Georg B. Ellingsen | remis |
7.8 | Magnus Bjørnsen | Henrik S. Berg-Olsen | 0-1 |
7.9 | Eivind Tjensvoll | Rune Arild Wågene | 1-0 |
7.10 | Carlos Barrientos | Per-Erik Evensen | 1-0 |
7.11 | Julius V Langhoff | Tobias V Langhoff | må avtales |
Runde 6 | |||
6.10 | Tobias V Langhoff | Per-Erik Evensen | 14/12 |
6.11 | Rune Arild Wågene | Julius V Langhoff | må avtales |
Runde 4 | |||
4.10 | Tobias V Langhoff | Eivind Tjensvoll | Må avtales |
Kontaktliste for å avtale når runden spilles er sendt på e-post.
Det er mulig å spille partiene 30/11, 1/12, 7/12, 8/12 og 14/12 i våre lokaler i Kampen bydelshus. Mandager kl 18:30, tirsdager kl 19:00.