Ratingrapport etter høstturneringen er sendt inn, og ny FIDE-rating og norsk rating ser slik ut:
FIDE-rating | Norsk rating | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nr | Spiller | Gammel | Ny | Gammel | Ny |
1 | Geir Farner | 1833 | 1865 (+32) | 1583 | 1591 |
2 | Erik Grindbakken | 1644 | 1653 (+9) | 1580 | 1482 |
3 | Gisle Ytrestøl | 1614 (ny)* | – | – | |
4 | Trond Methi | 1666 (ny)* | 1344 | 1421 | |
5 | Harald Hageland | 1689 | 1759 (+70) | 1299 | 1358 |
6 | Axel Tunsjø | 1427 | 1460 (+33) | 1013 | 1254 |
7 | Carlos Barrientos | 1613 | 1671 (+58) | 1241 | 1291 |
8 | Geir Lorvik | - | 1145 | 1197 | |
9 | Helge Simonsen | 1732 | 1667 (-65) | 1496 | 1427 |
10 | Geir Hem | 1678 | 1657 (-21) | 1350 | 1356 |
11 | Lasse Skurtveit | 1610 (ny)* | – | – | |
12 | Kristoffer Gressli | 1733 | 1739 (+6) | 1601 | 1567 |
13 | Asle Jørgensen | 1744 | 1722 (-27) | 1419 | 1398 |
14 | Kjell M Haug | 1846 | 1803 (-43) | 1583 | 1542 |
15 | Jan H. Ytteborg | 1718 | 1727 (+9) | 1610 | 1554 |
16 | Lars Eivind Lervåg | 1552 | 1563 (+11) | 1181 | 1192 |
17 | Lars Tore Rydland | 1507 (ny)* | – | – | |
18 | Georg B. Ellingsen | 1401 | 1405 (+4) | 1068 | 1067 |
19 | Henrik S- Berg-Olsen | 1517 | 1537 (+20) | 1202 | 1214 |
20 | Tobias V Langhoff | 1019 | 1309 (-19) | 1019 | 1005 |
21 | Rune A Wågene | - | 763 | 768 | |
22 | Trond A Kristoffersen | - | 874 | 850 |
*estimert ny rating.