Ratingrapport etter høstturneringen er sendt inn, og ny FIDE-rating ser slik ut:
Nr | Spiller | FIDE -rating |
Poeng | Prest | Ny rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Farner | 1833 | 6,0 | 2000 | 1865 (+32) |
2 | Erik Grindbakken | 1644 | 5,0 | 1711 | 1653 (+9) |
3 | Gisle Ytrestøl | 5,0 | 1614 | 1614 (ny)* | |
4 | Trond Methi | 5,0 | 1666 | 1666 (ny)* | |
5 | Harald Hageland | 1689 | 5,0 | 1906 | 1759 (+70) |
6 | Axel Tunsjø | 1427 | 4,5 | 1617 | 1460 (+33) |
7 | Carlos Barrientos | 1613 | 4,0 | 1824 | 1671 (+58) |
8 | Geir Lorvik | 4,0 | 1662 | - | |
9 | Helge Simonsen | 1732 | 4,0 | 1401 | 1667 (-65) |
10 | Geir Hem | 1678 | 3,5 | 1637 | 1657 (-21) |
11 | Lasse Skurtveit | 3,5 | 1580 | 1610 (ny)* | |
12 | Kristoffer Gressli | 1733 | 3,5 | 1777 | 1739 (+6) |
13 | Asle Jørgensen | 1744 | 3,5 | 1463 | 1722 (-27) |
14 | Kjell M Haug | 1846 | 3,0 | 978 | 1803 (-43) |
15 | Jan H. Ytteborg | 1718 | 3,0 | 1680 | 1727 (+9) |
16 | Lars Eivind Lervåg | 1552 | 3,0 | 1603 | 1563 (+11) |
17 | Lars Tore Rydland | 3,0 | 1469 | 1507 (ny)* | |
18 | Georg B. Ellingsen | 1401 | 3,0 | 1330 | 1405 (+4) |
19 | Henrik S- Berg-Olsen | 1517 | 2,5 | 1590 | 1537 (+20) |
20 | Tobias V Langhoff | 1019 | 2,0 | 710 | 1309 (-19) |
21 | Rune A Wågene | 1,0 | - | ||
22 | Trond A Kristoffersen | 0,0 | - |
*estimert ny rating.